Linia | Traseu | Plecari cap linie | Interval succedare min/max(minute) |
Primul vehicul (h) | Ultimul vehicul (h) | Zile lucratoare | Weekend |
101 | FAUR - Poarta 4(4.55,23.05), Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica(4.50,23.10) | 4.50 | 23.10 | 4/7 | 6/13 |
102 | Bd. Basarabia(4.30,22.50), Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului(5.10,23.30) | 4.30 | 23.30 | 2/3 | 3/12 |
103 | Republica S.A.(5.04,22.48), Sos. Industriilor, Drumul intre Tarlale, I.C.M.E.(Poarta 4)(5.22,23.05 | 5.04 | 23.05 | 4/5 | 5/19 |
104 | Stadionul National(4.55,22.45), Str. Vatra Luminoasa, Sos. Mihai Bravu, Piata Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independentei, Pod Opera, Piata Operei(5.00,23.07) | 4.55 | 23.07 | 3/5 | 5/10 |
105 | Bd. Expozitiei(5.25,23.31), Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Brasov, Str. Raul Doamnei(4.25,22.34) | 4.25 | 23.31 | 7/9 | 9/23 |
106 | Lujerului(5.00,22.25), I. Maniu, Dezrobirii, Uverturii, Apusului, Ghirlandei, Margelelor, Paralutelor, Tufanelelor, Str. Catinei, Piscul Crasani, Cart. Rosu(5.26,22.46) | 5.00 | 22.46 | 23/24 | 24/40 |
112 | C.F.R. Constanta(4.40,22.45), Pipera, Aerogarii, Ion Ionescu de la Brad, Straulesti, Baiculesti, Str. Jiului, Bucurestii Noi, Laminorului, Mezes(5.10,22.45) | 4.40 | 22.45 | 16/25 | 24/48 |
116 | Sf. Vineri(4.38,22.55), Unirii, Calea Serban Voda, Sos. Oltenitei, Bd. C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Sos. Giurgiului, Gara Progresul(4.40,23.10) | 4.40 | 23.10 | 7/10 | 13/21 |
117 | Bacau(4.43,22.45), Sos. Salaj, str. Nasaud, Sos. Odoarei,Bd. G. Cosbuc, Bd. Regina Maria, Aleea III, Bd. Unirii, Mircea Voda, Bd. C. Coposu, P-ta Sf. Vineri(5.14,23.16) | 4.43 | 23.16 | 4/7 | 6/12 |
122 | Bd. Ghencea(4.45,22.40), Str. Brasov, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Eroilor, Stirbei Voda, Rosetti, Bd. N. Balcescu, Pta 21 Dec 1989(5.17,23.11) | 4.45 | 23.11 | 13/20 | 14/34 |
123 | Gara de Nord(4.52,22.55), Witting, Calea Plevnei, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta Unirii, Calea Vitan, C.E.T. Sud Vitan(4.50,22.45) | 4.50 | 22.55 | 5/10 | 9/22 |
124 | P-ta Operei(4.55,22.20), Eroii Sanitari, Pod Eroilor, Splaiul Independentei,Aleea II, I. C. Bratianu, P-ta Unirii, Blaga, Calea Vitan-Barzesti, Metrologiei,I.N.M.B.(5.38,23.03) | 4.55 | 23.03 | 40/80 | nu circula |
125 | Bd. Al. Obregia(5.20,22.10), Turnu Magurele, Sos. Berceni, Sos. Centura, REMAT, S.C. SILFLOR-MOVE(5.52,22.40) | 5.20 | 22.40 | 21/32 | 32/64 |
126 | Bd. Ghencea(4.30,22.30), Str. Brasov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana(5.05,23.05) | 4.30 | 23.05 | 11/17 | 14/40 |
131 | P-ta Romana(4.57,23.18), Bd. Magheru, Bd. Dacia, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Sos. Nordului, Ficusului, Bd. Aerogarii, Aeroport Baneasa(4.30,22.50) | 4.30 | 23.18 | 5/8 | 7/12 |
133 | Gara Basarab(4.50,23.15), Orhideelor, Plevnei, M. Vulcanescu, Baldovin, Gara de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Foisorul de Foc, Str. Nerva Traian, Splaiul Unirii, Cal Vacaresti, Tineretului(4.50,23.00) | 4.50 | 23.15 | 5/8 | 7/13 |
135 | C.F.R. Constanta(4.10,22.40),Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca, Polona, Dacia, Bd. Carol I, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, CET Sud Bucuresti(4.58,23.32) | 4.10 | 23.32 | 5/8 | 7/13 |
136 | C.E.T. Vest(4.35,22.40), Valea Cascadelor, I. Maniu, Sos. Pandurilor, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, Bd. Natiunile Unite, Str. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Pod Izvor(5.21,23.26) | 4.35 | 23.26 | 18/25 | 24/45 |
137 | Carrefour(4.30,23.05),Centura, Sos. Buc/Pitesti, I. Maniu, Moinesti, Timisoara, Eroilor, Stirbei, Rosetti, N. Balcescu, P-ta 21 Decembrie 1989(5.05,23.16). | 4.30 | 23.16 | 10/13 | 12/16 |
139 | Zetarilor(4.30,22.50), Calea Ferentari, Bachus, Amurgului, Margeanului, Drumul Sarii, Vasile Milea, Bd. I. Maniu, P-ta Leul(5.00,23.16) | 4.30 | 23.16 | 3/4 | 4/12 |
141 | Zetarilor(4.35,22.45), Ferentari, Pieptanari, Sos. Oltenitei, C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.13,23.22) | 4.35 | 23.22 | 10/14 | 11/25 |
143 | Bucur Obor(4.20,23.05), Sos. Colentina, Doamna Ghica, Heliade intre Vii, Cozia, Baicului(4.43,23.26) | 4.20 | 23.26 | 4/8 | 7/13 |
148 | Baneasa S.A.(5.30,22.30), Sos. Erou I. Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Buc./Ploiesti, Sos.Kiseleff, P-ta Presei Libere(5.00,22.00) | 5.00 | 22.30 | 20/30 | nu circula |
162 | Magaziile 16 Februarie(5.21,22.33), Dr. Sabareni, Giulesti, Constructori, Crangasi, Saidac, Mehadia, Constructori, Cart. 16 Februarie(5.12, 23.04) | 5.12 | 23.04 | 24/24 | 24/48 |
163 | Giulesti-Sarbi(5.09,23.03), Cal. Giulesti, Constructorilor, Crangasi, Saidac, Mehadiei, Constructori, Cart. 16 Februarie (5.00, 23.34) | 5.00 | 23.34 | 24/24 | 24/48 |
168 | Piata Romana(4.40,22.55), Bd. Dacia, Mircea Vulcanescu, Str. D. Golescu, Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Valea Argesului(5.22,23.35) | 4.40 | 23.35 | 9/14 | nu circula |
173 | Sura Mare(5.00,23.03), Giurgiului,Eroii Revolutiei, Cutitul de Argint, Dr.Istrate, Rahova, Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Valea Argesului(5.00,22.55) | 5.00 | 23.03 | 9/15 | 14/21 |
178 | Complex Comercial(4.25,22.46), Str. Apusului, Bd. Uverturii, Sos. Cringasi, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Stirbei Voda(5.02,23.22) | 4.25 | 23.22 | 5/9 | 8/11 |
181 | Bd. Camil Ressu(4.55,21.23), Ramnicul Valcea, Bd. Ramnicul Sarat, Calea Vitan, I.N.M.B.(5.16,21.47) | 4.55 | 21.47 | 35/40 | nu circula |
182 | Gara de Nord(5.00,23.00), Bd. Duca, Cuza, Titulescu, Dorobanti, Lacul Tei, Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Institutul Oncologic(5.07,22.45) | 5.00 | 23.00 | 6/11 | 9/22 |
205 | Biotera(4.30,22.45), Sos. Bucuresti-Ploiesti, Kiseleff, Campina, Bd. 1 Mai, Calea Buzesti, Str. Polizu, Calea Grivitei, Gara de Nord(4.58,23.14) | 4.30 | 23.14 | 7/11 | 8/24 |
220 | Parc Rahova(4.45,22.26), Rahova, Ferentari, Sos. Salaj, Prelungirea Ferentari, Zetarilor, Luica, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.29,23.07) | 4.45 | 23.00 | 11/18 | 14/27 |
221 | Ghencea(4.30,22.30), Brasov, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Cet Vest Militari(5.00,23.00). | 4.30 | 23.00 | 20/30 | 30/60 |
226 | Pta. Romana(4.30,22.46), Bd. Dacia, M. Vulcanescu, D. Golescu, Stirbei, Bagdasar, Panduri, 13 Septembrie, Ispirescu, Buzoieni, Cap. Preda, Pta. Rahova(5.10,23.30). | 4.30 | 23.30 | 5/9 | 7/13 |
232 | Alex. Obregia(4.40,22.50),Turnu Magurele, Sos. Berceni, Oltenitei, Cutitul de Argint,Istrate, Viilor, Fabrica de Chibrituri, Bd. Marasesti, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Bratianu, Str. Halelor, P-ta Unirii(5.19,23.27). | 4.40 | 23.27 | 9/15 | 13/26 |
236 | P-ta Operei(5.21,23.10), Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Ghe. Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Carrefour(4.40,22.30). | 4.40 | 23.10 | 21/31 | 22/84 |
241 | Turnu Magurele(5.20,23.10), Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan(5.33,23.22) | 5.20 | 23.22 | 8/15 | nu circula |
242 | Piata Sudului(5.45,21.42), Bd. Al. Obregia, Prelungirea Metalurgiei, Piata de Gros(6.00,22.00) | 5.45 | 22.00 | 15/15 | nu circula |
246 | R.A.T.B. Titan(4.40,23.10), Th. Palady, Drumul intre Tarlale, Sos. Garii Catelu, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.(5.06,23.35) | 4.40 | 23.36 | 11/13 | 15/19 |
253 | Spitalul Fundeni(4.30,23.05), Sportului, Colentina, Fundeni, Morarilor, Patrascanu, Brancusi, Grigorescu, L. Rebreanu, Barajul Dunarii(5.06,23.40) | 5.00 | 23.27 | 6/9 | 7/17 |
261 | Piata Presei Libere(4.30,22.30), Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Ficusului, Aerogarii, Ion Ion de la Brad, Straulesti, Str. Gh. Stefan, Jandarmeriei, Oaspetilor(Ionescu Sisesti)(5.20,23.20) | 4.30 | 23.20 | 17/42 | 28/84 |
268 | Valea Argesului(4.45,23.00), Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Rosetti, N. Balcescu, Piata 21 Decembrie 1989(5.20,23.34) | 4.45 | 23.34 | 9/20 | 11/17 |
282 | Gara Basarab(4.30,23.05), Gara de Nord, Grivita, Titulescu, Mihalache, Dorobanti, Vacarescu, Lac Tei, Doamna Ghica, Colentina, Bacila, Sos. Fundeni(4.30,22.55) | 4.30 | 23.05 | 5/8 | 7/14 |
300 | Bd. N. Balcescu(5.04,23.14), Bd. Magheru, Lascar Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Clabucet(4.40,22.50) | 4.40 | 23.14 | 3/5 | 5/13 |
301 | Piata Romana(4.55,22.55), Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Caramfil, Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Baneasa S.A.(4.55,22.45) | 4.55 | 22.55 | 5/10 | 8/19 |
304 | Piata Presei Libere(4.30,21.50), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Odaii, Sos. Bucuresti-Targoviste, Bd. Bucurestii Noi, Laromet S.A.(5.00,22.50) | 4.30 | 22.50 | 2/30 | 30/40 |
311 | FAUR (Poarta 4)(4.30,22.50), Postavarului, N. Grigorescu, Baba Novac, Sos. M. Bravu, Bd. Carol I, P-ta Rosetti(5.06,23.26) | 4.45 | 23.00 | 4/7 | 5/13 |
312 | Bd. Al. Obregia(4.55,22.45), Turnu Magurele, E. Racovita, Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Cantemir, I.C.Bratianu,Halelor,AL.III,P-ta Unirii(5.22,23.12). | 4.55 | 23.12 | 10/16 | 10/29 |
313 | Turnu Magurele(4.50,22.50), Al. Obregia, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. Unirii, Bd. M. Voda, Sf. Vineri(5.21,23.16). | 4.50 | 23.16 | 3/5 | 5/8 |
323 | Zetarilor(4.45,22.57), Calea Ferentari, Toporasi, Sos. Giurgiului, Calea Serban Voda, Lanariei, Pod Timpuri Noi(5.08,23.20). | 4.45 | 23.20 | 7/11 | 9/12 |
330 | Barajul Dunarii(4.45,22.35), Bd. Chisinau, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Calea Dorobantilor, Piata Charles de Gaules, Bd. Maresal C. Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. Marasti, Piata Presei Libere(4.45,22.35 | 4.45 | 22.35 | 5/10 | 8/29 |
331 | Damaroaia(4.53,22.55), Natatiei, Jiului, Bd. Poligrafiei, Sos. Kiseleff, C. Prezan, Calea Dorobanti, Piata Lahovari, Enescu, Pta Romana(5.00,23.21) | 4.53 | 23.21 | 3/5 | 5/13 |
335 | Barajul Dunarii(4.45,22.37), Bd. Chisinau, Iancului, M. Bravu, Calea Dorobanti, Kiseleff, Piata Presei Libere, Aerogarii, Aero Baneasa(4.50,22.55) | 4.45 | 22.55 | 6/11 | 9/25 |
336 | Complex Comercial(4.30,22.45), Bd. I. Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, N. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti(5.02,23.16). | 4.30 | 23.16 | 4/7 | 6/17 |
368 | Piata Romana(5.14,23.24), Str. Luterana, Gral. Budisteanu, M. Vulcanescu, Berzei, S. Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Brasov, Platforma Valea Oltului(4.35,22.45) | 4.35 | 23.24 | 5/7 | 7/12 |
381 | P-ta Victoriei(5.28,23.06), Bd. Lascar Catargiu, Bd. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Vacaresti, Str. Nitu Vasile, Str. Resita, P-ta Resita(5.28,23.06). | 4.50 | 23.06 | 4/6 | 5/19 |
385 | Platf. Valea Oltului(5.00,22.45), Bd. Ghencea, Str. Brasov, T. Vladimirescu, 13 Septembrie, Izvor, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Sf. Vineri(5.36,23.19) | 5.00 | 23.19 | 5/8 | 9/12 |
400 | Republica S.A.(5.00, 21.00),Bd. Basarabia, Sos. Morarilor, Sos. Fundeni, Sos Dobroiesti-Primaria Dobroesti(5.17, 21.17) | 5.00 | 21.17 | 40/40 | 40/40 |
401 | Granitul S.A.(4.50, 22.05), Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Branesti/Gara(5.17, 22.32) | 4.50 | 22.32 | 30/60 | 60/60 |
402 | Piata Sudului(5.00, 22.15), Sos. Oltenitei, Danubiana S.A.(5.30, 22.45) | 5.00 | 22.45 | 18/29 | 29/53 |
404 | Granitul S.A.(5.05,22.15), Sos. Pantelimon. Bd. Biruintei, Str. Tudor Vladimirescu, Scoala Generala Pantelimon(5.17, 22.27) | 5.05 | 22.27 | 30/30 | 30/30 |
405 | Carrefour Militari(5.05, 22.00), Sos. De Centura (Dj 100A),Rudeni, Sos. Chitilei-Com. Chitila, sos Banatului, Pasaj CFR Chitila(5.45, 22.40) | 5.05 | 22.40 | 80/80 | 80/80 |
406 | Lujerului(4.40,22.00), Bd. Iuliu Maniu, Str. Dreptatii, Bd. Uverturii, Bd. 1 Decembrie 1918, Str. Alexandru Ioan Cuza, Bd. 1 Decebrie 1918, Str. Ion Antonescu, Str. Eroului, Chiajna(5.27, 22.45) | 4.40 | 22.45 | 44/90 | 45/88 |
407 | Dep. Alexandria(5.00, 21.26), Sos Alexandriei, DN6, Primaria Cornetu(5.26, 21.52) | 5.00 | 21.52 | 18/57 | 27/58 |
408 | Bd. Ghencea(5.00,21.55, Prel. Ghencea Sos. Domnesti - Dj602, Dj 401,C.F.R. Domnesti(5.40,22.35 | 5.00 | 22.35 | 40/85 | 42/80 |
409 | Institutul Oncologic(4.40, 22.05), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Moara Afumati(5.14, 22.39) | 4.40 | 22.39 | 35/70 | 40/80 |
410 | Granitul S.A.(4.45, 22.25), Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, DJ 301(Cernica), DC 55, DC 56-Spitalul Balaceanca(5.17, 22.57) | 4.45 | 22.57 | 33/36 | 36/66 |
412 | Institutul Oncologic(4.25, 22.05), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos.Afumati, Posta Petrachioaia(5.15, 23.00) | 4.25 | 23.00 | 55/60 | 60/60 |
414 | Piata Sudului(5.00, 22.50), Sos. Oltenitei, Str. Leordeni, S.A. GLINCARN(5.47, 23.32) | 5.00 | 23.32 | 42/84 | 84/84 |
415 | Institutul Oncologic(5.10, 20.35), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sos. de Centura, Sos. Stefanesti-Dj 200(Dascalu, Gagu), Dj 101 (Gradistea, Sitaru)(5.21,22.05) | 5.10 | 22.05 | 90/90 | 90/90 |
416 | Institutul Oncologic(4.35, 19.50), Sos. Fundeni, Sos. Colentina,Sos. Afumati, Sos. de Centura, Sos. Stefanesti,-Dj 200(Dascalu), DC 184,D.J.101, Moara Vlasiei(5.50, 21.00) | 4.35 | 21.00 | 75/75 | 75/75 |
417 | Institutul Oncologic(5.05, 21.15), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sos. de Centura, Sos. Stefanesti, Dj 200 - Rumceni(5.45, 21.55) | 5.05 | 21.55 | 80/85 | 85/85 |
418 | Piata Sudului(4.50, 21.30), Sos. Berceni, Dj 401, Berceni-Primarie(5.20,22.03) | 4.50 | 22.03 | 65/70 | 70/70 |
419 | Piata Sudului(5.00,21.20), Sos. Berceni, Dj 401, Magazin Vidra (5.44, 22.08) | 5.00 | 22.08 | 95/95 | 95/95 |
421; | Valea Oltului(4.17, 22.20), Str. Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti-Pitesti, Dj 100, Dj 501 A (Dragomiresti Deal, Dragomiresti Vale), Zurbaua(5.05, 23.08) | 4.17 | 23.08 | 33/50 | 50/50 |
422 | P-ta Clabucet(4.55, 23.00), Cal. Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Sos. Chitila, Str. Banatului, Sos. Bucuresti/Pitesti, Pasaj C.F.R. Chitila(5.25, 23.30) | 4.55 | 23.30 | 20/33 | 32/62 |
423 | P-ta Clabucet(5.00, 22.25), Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Sos. Chitila, Str. Banatului, Sos. Bucuresti/Pitesti, Ferma Chitila(5.31, 23.01) | 5.00 | 23.01 | 65/70 | 65/70 |
425 | CFR Progresul(5.00, 22.05), Sos. Giurgiului, Str. Garii Jilava, Bumbacaria Jilava(5.25, 22.30) | 5.00 | 22.30 | 25/30 | 30/60 |
426 | Institutul Oncologic(4.30, 19.40), Sos Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati (DN2), Sos. de Centura, Sos. Stefanesti -Dj200, Comuna Dascalu(5.40, 20.50) | 4.30 | 20.50 | 140/350 | 140/350 |
427 | Bd. Ghencea(6.23, 19.52), Cal. 13 Septembrie, Str. Antiaeriana, Sos. Allexandriei, Pasaj Bragadiru, Sos de Centura, Pasaj Magurele, Sat Dumitrana (5.30, 21.00) | 5.30 | 21.00 | | |
428 | Ghencea(4.50, 22.30), Bd. Ghencea, Prelungirea Ghencea, Sos. Domnesti -Dj 602, De 28, Sat Teghes(5.05, 23.20) | 4.20 | 23.20 | 100/110 | 100/110 |
430 | Granitul S.A.(5.00, 21.55), Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, DN3, Comuna Branesti, Comuna Islaz(5.40, 22.35) | 5.00 | 22.35 | 88/88 | 88/88 |
431 | Ghencea(4.35, 21.02),Cal 13 Septembrie, Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele, Str. Alunis, Str. Mierlari, Str. Odai, C.F.R. Centura (5.26, 21.53) | 4.35 | 21.53 | 90/95 | 90/95 |
432 | Institutul Oncologic(5.50, 22.30), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, Sat Sindrilita(6.30, 23.10) | 5.50 | 23.10 | 92/92 | 92/92 |
433 | Ghencea(5.53, 20.18), Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti/Magurele, Str. Atomistilor, Magurele, Dj 401 A, Alunisul, De 101, Str. Duzilor, Darasti Ilfov(Posta)(5.00, 21.11) | 5.00 | 21.11 | 90/90 | 90/90 |
434 | Piata Sudului(5.50, 21.00), Sos Oltenitei, Agropol Popesti-Leordeni(6.25, 21.35) | 5.50 | 21.35 | 60/60 | 60/60 |
439 | Dep. Alexandria(5.00, 22.00), Sos. Alexandria, DN 6 Comuna Bragadiru, Dj 401 A,Primarie Clinceni (5.35, 22.35) | 5.00 | 22.35 | 70/70 | 70/70 |
443 | Piata Presei Libere(4.15, 19.00), Bd.Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, C.F.R. Balotesti, Saftica, Tancabesti, DN1, De 101C(Ciolpani), Silistea Snagovului(5.45, 20.40) | 4.15 | 20.40 | 210/485 | 210/485 |
444 | Piata Presei Libere(4.15, 20.45), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Otopeni, Saftica, Tancabesti(km 29), Dj 101A (Vladiceasca, Ciofliceni, Ghermanesti, Snagov Sat, Gruiu, Lipia), Dj 101B(Nuci), De 27A, Micsunesti-Moara(6.05, 22.30) | 4.15 | 22.30 | 110/215 | 225/470 |
445 | C.F.R. Constanta(5.00, 21.50) Sos. Pipera, Sos. Pipera-Tunari, Sos. Tunari,Dimieni (5.45, 22.35) | 5.00 | 22.35 | 50/50 | 50/50 |
446 | Piata Presei Libere(4.15, 21.25), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, C.F.R. Balotesti, Com. Saftica, Tancabesti(km 29), Snagov, Gruiu(5.40, 22.50) | 4.15 | 22.50 | 85/85 | 85/85 |
448 | Piata Presei Libere(5.15, 20.30), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Sos. Balotesti, Moara Vlasiei, Gradistea, Sat Sitaru(5.16, 22.10) | 5.15 | 22.10 | 110/135 | 210/435 |
449 | Piata Presei Libere(4.45,21.05), Bd.Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti-DN 1 (Otopeni, Saftica), Dj 101 (Corbeanca), Scoala Tamasi(5.40, 22.00) | 4.45 | 22.00 | 60/60 | 60/60 |
450 | Piata Presei Libere(4.30, 21.10), Bd.Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Cal. Bucurestilor, Sos. Balotesti, Spitalul Balotesti(5.35, 22.15) | 4.30 | 22.15 | 65/65 | 65/65 |
451 | Piata Presei Libere(4.20, 19.20), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Balotesti, Moara Vlasiei(5.40, 20.40) | 4.20 | 20.40 | 80/80 | 80/80 |
453 | Ghencea(5.00, 21.54), Str. Antiaeriana, Sos. Bucuresti-Magurele-De 18, Dj 401 A (Str. Atomistilor, Str. Calugareni, Magurele, Str. Milcov, Str. Unirii, Str. Chirca),Electromagnetica Varteju (5.44, 22.38) | 5.00 | 22.38 | 48/96 | 93/96 |
454 | Institutul Oncologic(5.40, 21.50), Sos. Fundeni, Sos. Colentina, Sos. Afumati, DN2, Com.Ganeasa(6.30, 22.40) | 5.40 | 22.40 | 100/110 | 105/125 |
455 | Depoul Alexandria(4.25, 22.32), Sos. Alexandriei, Sos. Bucuresti-Magurele, Str. Atomistilor, Facultatea de Fizica(4.53, 23.00) | 4.25 | 23.00 | 20/31 | 32/64 |
456 | Ghencea(4.20, 22.30), Bd. Ghencea, Prel. Ghencea, DC 122, Sc. Gen Olteni-DC 121-DJ 401(Drumul Sabarului), Primaria Clinceni(5.00, 23.10) | 4.20 | 23.10 | 40/80 | 40/80 |
458 | Valea Ialomitei(4.18, 21.42), Valea Oltului, Bd. Timisoara, Str. Moinesti, Bd. Iuliu Maniu, Autostrada Bucuresti-Pitesti E15A, Dj 100(Ciorogarla), Dj 401 A, Biobaza Darvari(5.01, 22.30) | 4.18 | 22.30 | 45/52 | 50/98 |
459 | Granitul S.A.(4.50, 21.43), Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, Sos. Cernica, Dj 301, Sat Tanganu(5.24, 22.17) | 4.50 | 22.17 | 37/74 | 37/74 |
460 | Laromet(5.00, 22.30), Bd. Bucurestii Noi, Sos. Bucuresti-Targoviste, Pod Buftea, Fabrica de Paine Buftea(5.30, 23.00) | 5.00 | 23.00 | 22/34 | 33/66 |
461 | Granitul S.A.(5.15, 21.20), Sos. Pantelimon, Biruintei, Sos. Cernica, Primaria Cernica, DJ 301, DC 55, Sat Caldararu(5.50, 21.54) | 5.15 | 21.54 | 75/75 | 75/75 |
466 | Complex RATB Titan(5.00, 23.16), Bd. Th. Pallady, Dc13, Dj 101A (Sos. Libertatii), Dc14, Glina(5.20, 23.36) | 5.00 | 23.36 | 40/46 | 46/46 |
470 | P-ta Rosetti(7.00, 15.50), Bd. Carol I, Mosilor, Sos. Colentina, ICAS Stefanesti(7.50, 16.40) | 7.00 | 16.40 | 0 | nu circula |
471 | CFR Progresul(4.40, 22.05), Sos. Giurgiului, Statia de Pompe (Copaceni)(5.23, 22.45) | 4.40 | 22.45 | 45/90 | 90/90 |
473 | CFR Progresul(4.30, 22.15), Sos. Giurgiului, Sat Ungureni, Sat Sintesti, Sat Cretesti, Magazin Vidra(5.11, 22.56) | 4.30 | 22.56 | 42/45 | 45/85 |
476 | Piata Presei Libere(4.15, 20.35), Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Prisma, Corbeanca, Saftica, Tancabesti), Dj 101 B, Peris(5.35, 21.55) | 4.15 | 21.55 | 80/80 | 80/80 |
601 | Semanatoarea Poarta 2(6.00,22.46), Splaiul Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti(6.21,23.07) | 6.00 | 23.07 | 5/8 | 8/10 |
611 | Bd. G-ral V. Milea(5.10, 23.30), Timisoara, Progresului, Dr. Istrate, Viilor, Oltenitei, Sura Mare(4.45, 23.05) | 4.45 | 23.30 | 3/7 | 7/9 |
615 | Pod Timpuri Noi(4.45, 22.48), Bd. Gh. Sincai,Bd. D. Cantemir, Bd. Marasesti, Dr. Istati, Viilor, Oltenitei, Sura Mare(5.03, 23.08) | 4.45 | 23.08 | 23/28 | 26/50 |
634 | P-ta Dorobantilor(4.56, 23.30), Dorobantilor, Iancu de Hunedoara, Titulescu, Cuza, Duca, P-ta Garii de Nord, D. Golescu, Gara Basarab(4.38, 23.15) | 4.38 | 23.33 | 4/8 | nu circula |
645 | P-ta Clabucet(4.45,23.00), Bd. Ion Mihalache, Cal.Grivitei, Bd.Bucurestii Noi, Sos.Chitilei, Vama Chitila(5.07, 23.22) | 4.45 | 23.22 | 7/12 | 9/20 |
667 | P-ta Rosetti(4.40, 22.50),Bd. Carol, Mosilor, Sos. Colentina, Str. Sportului, Spitalul Fundeni(4.45, 23.04) | 4.40 | 23.04 | 4/5 | 4/11 |
679 | Gara de Nord(4.30, 23.15), Duca, Cuza, Varnali, Polizu, Grivita, Dacia, Dimitrie Onciu, Zece Mese, Flondor, Pache Protopopescu, Traian, Foisorul de Foc(4.30, 23.15) | 4.30 | 23.15 | 4/6 | 5/10 |
682 | Baicului(4.40, 22.40), Str. Garii Obor, Bd. Ferdinand, Sos. Pantelimon, str. Ziduri Mosi ,Sos. Colentina, Sos.Andronache, Str.Peris, Str.Cornisei, Andronache(5.00,23.00) | 4.40 | 23.00 | 12/16 | 16/46 |
No comments:
Post a Comment