Linia | Traseu | Plecari cap linie | Interval succedare min/max(minute) |
Primul vehicul (h) | Ultimul vehicul (h) | Zile lucratoare | Weekend |
1 | Cart.Colentina(5.00,21.31), Sos. Colentina, str. Ziduri Mosi, Halele Obor, bd. Ferdinand, sos. Mihai Bravu, Cal. Vacaresti, sos. Oltenitei, ROMPRIM S.A.(5.57,22.28) | 5.00 | 22.28 | 57/58 | 57/57 |
5 | Sos. Bucuresti-Ploiesti(5.09, 22.50), str. Barbu Vacarescu, Tunari, Mosilor, Sf. Vineri, Pache Protopopescu, Iancului, Pantelimon, Granitul S.A.(5.00, 22.05) | 5.00 | 22.50 | 8/10 | 10/29 |
7 | C.F.R. Progresul(4.40, 23.03), Sos. Giurgiului, Sos. Viilor, Dr. Istrate, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Piata Unirii(4.45, 23.35) | 4.40 | 23.35 | 3/4 | 4/8 |
8 | Ghencea(4.35, 23.14), Cal. 13 Septembrie, Progresului, Cal. Rahovei, Cal. Ferentari, Zetarilor(4.48, 22.45) | 4.35 | 23.14 | 10/13 | 13/16 |
11 | Romprim(5.31, 23.00), sos.Oltenitei, Sura Mare(5.05, 22.35) | 5.05 | 23.00 | 11/13 | 13/26 |
14 | Granitul S.A.(4.52, 22.15), Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Calea Calarasilor, Sf. Vineri, P-ta Sf. Gheorghe(4.50, 22.54) | 4.50 | 22.54 | 8/12 | 11/39 |
15 | Cimit. Serban Voda (5.07, 23.04), Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, M. Bravu, Camil Ressu, Th. Pallady, Complex Ratb Titan(4.20, 22.17). | 4.20 | 23.04 | 10/14 | 12/33 |
16 | Republica S.A.(5.16,22.30), Bd. Basarabia, Cal. Calarasilor, Bd. C. Coposu, Sf. Vineri, V. Lascar, Lizeanu, Lacul Tei, Platf. Pipera(4.40, 22.20) | 4.40 | 22.30 | 9/12 | 11/64 |
17 | Sura Mare(5.52, 22.00), Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, Sos. Mihai Bravu, Lizeanu, Maica Domnului, Bd. Lacul Tei, Lacul Tei(5.00, 21.10) | 5.00 | 22.00 | 56/58 | 56/58 |
19 | Complex Ratb Titan(4.05, 22.16), Th.Pallady, 1 Dec.1918,Rebreanu, C. Ressu, Mihai Bravu, Cal. Vitan, O. Goga, Nerva Traian, Serban Voda, Sura Mare(5.09, 23.18) | 4.05 | 23.18 | 8/12 | 10/21 |
20 | Laromet(5.15, 22.45), Bd. Bucurestii Noi, Bd. Ion Mihalache, Str. Berzei, Calea Plevnei(4.58,22.00) | 4.58 | 22.45 | 13/14 | 14/40 |
21 | Depou Colentina(4.40,22.41), Sos. Colentina, Ziduri Mosi, Ferdinand, Traian, Calea Calarasilor, C. Coposu, Sf. Vineri, Mosilor, Sf. Gheorghe(5.29, 23.30) | 4.40 | 23.30 | 8/11 | 12/17 |
23 | Str. Zetarilor(4.50,22.52), Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Serban Voda,Nerva Traian, O. Goga,Cal.Dudesti, Camil Ressu, L. Rebreanu, Faur S.A Poarta 4(4.30, 23.00). | 4.30 | 23.00 | 14/18 | 15/60 |
24 | Cartier Damaroaia(5.00, 22.37), Gloriei, Bd Bucurestii Noi, Bd. I.Mihalache, Buzesti, Bd. Al. Cuza, Bd. Duca, Gara de Nord(5.34,23.10) | 5.00 | 23.10 | 18/24 | 24/33 |
27 | Ratb Titan(4.26,22.00), Th.Pallady, Camil Ressu, M. Bravu, Cal. Vacaresti, Sos. Oltenitei, Cimit. Serban Voda(5.13, 22.47). | 4.26 | 22.47 | 10/14 | 12/49 |
32 | Depoul Alexandria(4.30,23.07), Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd.Regina Maria, P-ta Unirii(4.54, 23.30) | 4.30 | 23.30 | 2/3 | 3/5 |
34 | Depou Victoria(4.01, 22.20), Stefan cel Mare ,Sos. Mihai Bravu, Calea Vacaresti, Sos. Oltenitei, Romprim(4.54, 23.15) | 4.01 | 23.15 | 4/5 | 4/15 |
35 | Dep. Militari(4.10, 22.40), Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Vasile Parvan(4.59, 23.29) | 4.10 | 23.29 | 6/8 | 7/20 |
36 | Republica S.A.(4.51, 23.10), Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Str. Reinvierii, Maica Domnului, Platf. Ind. Pipera (4.50, 23.00) | 4.50 | 23.10 | 16/25 | 25/46 |
40 | Compex Ratb Titan (4.30, 22.30),Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Calarasilor, Bd. Corneliu Coposu, Sf. Vineri, Piata Sf. Gheorghe(5.23, 23.20) | 4.30 | 23.20 | 12/18 | 15/52 |
41 | Bd. Ghencea(4.49,23.35)Str. Brasov, Sos. Crangasi, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, Pta Presei(4.15, 23.00) | 4.15 | 23.35 | 2/3 | 3/9 |
42 | Piata Presei Libere(5.00, 21.28),Bd. Expozitiei, Str. Putul lui Craciun, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Berzei, Calea Plevnei, Vasile Parvan(5.34, 22.00) | 5.00 | 22.00 | 72/74 | 72/76 |
44 | Cart. 16 Februarie(4.57, 23.00), Cal. Giulesti, Orhideelor, Dinicu Golescu, Calea Plevnei(4.55, 23.00) | 4.55 | 23.00 | 5/9 | 8/13 |
46 | Depoul Victoria(4.35, 21.40),Iancu de Hunedoara, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.(5.15, 22.20) | 4.35 | 22.20 | 11/14 | 12/14 |
47 | C.E.T. Vest Militari(5.50, 22.20), Timisoara, Progresului, 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Ghencea(5.05, 21.37) | 5.05 | 22.20 | 22/30 | 23/31 |
51 | Depoul Colentina (4.55, 22.22), Sos. Colentina, Reinvierii, Lizeanu, V. Lascar, Calea Mosilor, Cavafii Vechi, P-ta Sf. Gheorghe(5.33, 23.00) | 4.55 | 23.00 | 8/10 | 10/39 |
No comments:
Post a Comment